产品 | 种类 | 性能特点 | 用途 |
TAFMER A-0550S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-0585S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-1050S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-1070S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-1085S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-20085S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-20090 | PAO | ||
TAFMER A-20090S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-35070S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-4050S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-4070S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-4085 | PAO | ||
TAFMER A-4085S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-4090 | PAO | ||
TAFMER A-4090S | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER A-70090 | PAO | 良好的柔韧性 | |
TAFMER BL2481M | PAO | 丁烯共聚单体; 良好的热封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL2491M | PAO | 丁烯共聚单体; 良好的热封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3110M | PAO | 丁烯共聚单体 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3450M | PAO | 丁烯共聚单体 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER DF110 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF605 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF610 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF640 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF710 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF7350 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF740 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF810 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF8200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF840 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF9200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF940 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER H-1030S | PAO | 低比重; 可交联; 可发泡性能; 抗撞击性,良好; 柔软; 耐低温... | 塑料改性 |
TAFMER H-5030S | PAO | 低比重; 可交联; 可发泡性能; 抗撞击性,良好; 柔软; 耐低温... | 塑料改性 |
TAFMER MA8510 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MA9015 | PAO | 低比重; 流动性高; 良好粘结性 | 塑料改性 |
TAFMER MD715 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MH5020C | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MH7010 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MH7020 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER P-0480 | PAO | ||
TAFMER P-0680 | PAO | ||
TAFMER PN-0040 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-20300 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2060 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2070 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-3560 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070 | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080 | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7070 | PAO | 抗划伤性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐热性,高; 低温热封性; 气味低到无; 气味低到无; 热粘性强度 | 薄膜; 包装; 密封剂; 收缩性薄膜 |
TAFMER XM-7070S | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7080 | PAO | 抗划伤性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐热性,高; 低温热封性; 气味低到无; 气味低到无; 热粘性强度 | 薄膜; 包装; 密封剂; 收缩性薄膜 |
TAFMER XM-7080S | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
新闻分类