产品 | 种类 | 性能特点 | 用途 |
科思创 1095 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好 | 动力/其它工具; 外壳 |
科思创 1248 | PC | 中等粘性; 冲击改性; 食品接触的合规性 | |
科思创 1248 MAS068 | PC | 中等粘性; 冲击改性; 食品接触的合规性 | |
科思创 1260 | PC | 低粘度; 冲击改性; 脱模性能良好 | |
科思创 1804 | PC | 粘度,高; 阻燃性 | 片材 |
科思创 1837 | PC | 中等粘性; 冲击改性; 脱模性能良好 | |
科思创 1837 MAS081 | PC | 中等粘性; 冲击改性; 脱模性能良好 | |
科思创 1881 | PC | 低粘度; 冲击改性; 脱模性能良好; 超声波可焊接 | |
科思创 1899 | PC | 中等粘性; 冲击改性; 脱模性能良好; 阻燃性 | 电池盒 |
科思创 1952 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 阻燃性 | 电脑组件 |
科思创 1954 | PC | 低粘度 | 外壳 |
科思创 2205 | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2207 | PC | 低粘度; 通用 | 通用 |
科思创 2256 | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 食品接触的合规性 | |
科思创 2258 | PC | 低粘度; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 脱模性能良好 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 2405 | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2405 MAS048 | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2405 MAS056 | PC | 低粘度; 抗撞击性,良好; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2405 MAS057 | PC | 低粘度; 抗撞击性,良好; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2407 | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2407 MAS056 | PC | 低粘度; 抗撞击性,良好; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2407 MAS070 | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2407 MAS145 | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2408 | PC | 低粘度; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 2456 | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 食品接触的合规性 | |
科思创 2458 | PC | 低粘度; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 脱模性能良好 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 2467 | PC | UV Stabilized; 低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 2556 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 食品接触的合规性 | |
科思创 2558 | PC | 中等粘性; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 脱模性能良好 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 2605 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2607 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2608 | PC | 中等粘性; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 2656 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 食品接触的合规性 | |
科思创 2658 | PC | 中等粘性; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 脱模性能良好 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 2665 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 2665 MAS071 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 2667 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 2805 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2805 MAS145 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2805 MAS152 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2807 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2807 MAS167 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 2856 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 食品接触的合规性 | |
科思创 2858 | PC | 中等粘性; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 脱模性能良好 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 2865 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 3105 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 3106 | PC | 粘度,高; 食品接触的合规性 | |
科思创 3107 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 3107 MAS167 | PC | UV Stabilized; 粘度,高; 脱模性能良好; 通用 | 通用 |
科思创 3108 | PC | 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 粘度,高 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 3152 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好; 食品接触的合规性 | 玩具 |
科思创 3156 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好; 食品接触的合规性 | |
科思创 3158 | PC | 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 粘度,高; 脱模性能良好 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 3206 | PC | 粘度,高; 食品接触的合规性 | |
科思创 3207 | PC | UV Stabilized; 粘度,高; 脱模性能良好; 通用 | 安全设备; 通用 |
科思创 3208 | PC | 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 粘度,高 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 3258 | PC | 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 粘度,高; 脱模性能良好 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 6165 X | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 6265 X | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 6267 X | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 6455 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 6457 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 6485 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 6487 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 6555 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 6557 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 6717 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 8025 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好 | |
科思创 8035 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好 | |
科思创 8325 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好 | |
科思创 8345 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好 | |
科思创 9125 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 9415 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 9417 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 9425 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 AG2677 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好 | 汽车领域的应用 |
科思创 AL2447 | PC | 低粘度; 脱模性能良好 | Lighting Applications; 汽车领域的应用; 镜头 |
科思创 AL2647 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好 | Lighting Applications; 汽车领域的应用 |
科思创 AX2675 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 高光 | 汽车外部装饰; 汽车外部零件; 汽车领域的应用 |
科思创 AX2677 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 高光 | 汽车外部装饰; 汽车外部零件; 汽车领域的应用 |
科思创 DP1-1821 | PC | 粘度,高; 纯度高; 脱模性能良好 | 光学应用; 镜头 |
科思创 EM9417 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 ET IR320 | PC | 粘度,高 | 型材; 塑料改性; 片材 |
科思创 ET UV110 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好 | 型材; 塑料改性; 片材 |
科思创 ET UV112 | PC | 粘度,高 | 波形板; 片材 |
科思创 ET UV120 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好 | 型材; 塑料改性; 片材 |
科思创 ET UV130 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好 | 型材; 塑料改性; 片材 |
科思创 ET UV510 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好 | 型材; 片材 |
科思创 ET UV530 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好 | 型材; 片材 |
科思创 ET UV540 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好 | 型材; 塑料改性; 片材 |
科思创 ET2613 | PC | 中等粘性 | 片材 |
科思创 ET3113 | PC | 粘度,高 | 波形板; 片材 |
科思创 ET3117 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好 | 型材; 波形板; 片材 |
科思创 ET3137 | PC | UV Stabilized; 粘度,高; 脱模性能良好 | 型材; 片材 |
科思创 ET3227 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好 | 型材; 片材 |
科思创 FP3087 | PC | 粘度,高 | |
科思创 FR6002 | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 FR7087 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 阻燃性 | 电气/电子应用领域 |
科思创 FU1007 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好 | 家具 |
科思创 GF8001 | PC | 低粘度; 脱模性能良好 | 外壳 |
科思创 GF8002 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好 | |
科思创 GF9002 | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性 | 外壳; 电气/电子应用领域; 薄壁部件 |
科思创 LED2045 | PC | 低粘度; 清晰度,高; 脱模性能良好 | Lighting Applications |
科思创 LED2245 | PC | 低粘度; 清晰度,高; 脱模性能良好 | Lighting Applications; 光学应用; 镜头 |
科思创 LED2247 | PC | UV Stabilized; 低粘度; 清晰度,高; 脱模性能良好 | LEDs; Lighting Applications; 光学应用; 镜头 |
科思创 LED2643 | PC | 中等粘性; 清晰度,高 | LEDs; Lighting Applications; 光学应用; 镜头 |
科思创 LQ2647 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好 | 光学应用; 安全设备; 镜头 |
科思创 LQ3187 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好 | 光学应用; 安全设备; 眼镜; 镜头 |
科思创 LTG2623 | PC | 中等粘性 | Lighting Applications |
科思创 OD2015 | PC | 纯度高 | 光学数据存储 |
科思创 RW2405 | PC | 低粘度; 脱模性能良好 | |
科思创 RW2407 | PC | 低粘度; 脱模性能良好 | |
科思创 RW6265 X | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 RW6267 X | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
科思创 Rx1452 | PC | 低粘度; 脱模性能良好 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 Rx1805 | PC | 生物兼容性; 粘度,高; 辐射消毒 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 Rx1851 | PC | 低粘度; 脱模性能良好 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 Rx2430 | PC | 低粘度; 生物兼容性; 辐射消毒 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 Rx2530 | PC | 中等粘性; 生物兼容性; 辐射消毒 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 Rx2635 | PC | 中等粘性; 生物兼容性; 脱模性能良好; 辐射消毒 | 医疗/护理用品; 医疗器械 |
科思创 SF800 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好; 阻燃性 | 泡沫,结构 |
科思创 SF800 Z MAS148 | PC | 中等粘性; 脱模性能良好; 阻燃性 | 泡沫,结构 |
科思创 SF805 | PC | 粘度,高; 脱模性能良好; 阻燃性 | 泡沫,结构 |
科思创 SF810 | PC | 脱模性能良好; 阻燃性 | 泡沫,结构 |
科思创 WB1239 | PC | 粘度,高; 食品接触的合规性 | 吹塑成型应用; 瓶子 |
科思创 XT5010 | PC | 低粘度; 可加工性,良好; 脱模性能良好 |
新闻分类