Mobil DTE 超凡系列 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 粘度等级 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
粘度, ASTM D 445 | ||||||
cSt @ 40ºC | 22.0 | 32.0 | 46.0 | 68.0 | 100.0 | 150.0 |
cSt @ 100ºC | 4.09 | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 11.10 | 14.5 |
粘度指数, ASTM D 2270 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 94 |
密度,在15ºC,ASTM D 4052,kg/L | 0.8705 | 0.8725 | 0.8765 | 0.8825 | 0.8845 | 0.889 |
铜片腐蚀,ASTM D 130,3 小时,在 100ºC | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
锈蚀特性,ASTM D 665A | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
FZG 齿轮测试,DIN 51345,失效等级 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
倾点, ºC, ASTM D 97 | -33 | -33 | -33 | -33 | -24 | -24 |
闪点, ºC, ASTM D 92 | 212 | 222 | 226 | 236 | 230 | 230 |
泡沫序列 I,II,III,ASTM D 892,ml | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
新闻分类